|
|
|
Rennen Untersiebenbrunn (360m) | 27,68 sec. (Bestzeit) | |
Nationale Österr. Meisterschaft (480m) 1. Platz 36,32 sec. |
||
|
||
WM 2000 Mont de Marsan F(465m) | 35,68 sec. | |
Int.Österr.Meisterschaft Krenglbach (480m) | 3. Platz 37,33 sec. (Bestzeit) | |
Kisalföld Cup Rabapatona H (485m) 24.9.00 | 1. Platz 38,10 sec. | |
"ARH - Trophy" Marchegg 15.10.2000 | 2. Platz 37,44 sec. | |
Band E Amir - Rennen Untersiebenbrunn 22.10.2000 (360m) | 2. Platz 27,94 sec. | |
Vergabe des Rennchampions: | Rassebeste 2000 bei Afghanen Hündinnen ! | |
Rotterdam NL (480m Sandbahn) 18.3.2001 | 3. Platz | |
Nat. Kurzstreckenrennen Untersiebenbrunn (360m) 8.4.2001 | 2. Platz 27,89 sec. | |
Rennen Mammendorf D (480m) 6.5.2001 | 2. Platz 36,68 sec. | |
Krenglbach 13.05.2001 | 2. Platz 37,24 sec. | |
Nat. Österr. Meisterschaft Marchegg 24.06.2001 | 2. Platz 37,22 sec | |
EM 2001 Lostallo CH | schnellste Vorlaufzeit 36,93 sec. Rang 8 | |
Krenglbach Silbertellerrennen 15.09.2001 | 4. Platz 37,99 sec. | |
Kisalföld Cup Rabapatona H (485m) 23.9.2001 | 4. Platz 39,04 sec. | |
Int.Österr. Kurzstreckenmeisterschaft Untersiebenbrunn (360m) 30.09.2002 | 4. Platz 27,59 sec. | |
"ARH - Trophy" Marchegg 14.10.2000 | 2. Platz 36,91 sec. | |
Band E Amir - Rennen Untersiebenbrunn 28.10.2001 (360m) | 1. Platz
27,81 sec. zeitgleich mit Ejana el Durani sie teilen sich den Band E Amir Wanderpokal f. Hündinnen |
|
Untersiebenbrunn Int. 7.4.2002 | 2. Platz 27,35 sec. | |
Krenglbach 12.05.2002 | 3. Platz 37,17 sec. | |
Untersiebenbrunn Int. 29.9.2002 | 5. Platz 28,80 sec. | |
Marchegg 27.04.2003 | 4. Platz 38,30 sec. | |
Untersiebenbrunn 24.04.2005 | 4. Platz | |